| CIG: | Z4F28162E7 |
| Struttura proponente: | Spoltore Servizi S.r.l. 01816540684 |
| Oggetto del bando: | PRODOTTI PULIZIA MENSE SCOLASTICHE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1198 |
| Data di effettivo inizio: | 01/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 09/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1195.56 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SACI PROFESSIONAL | 03050390545 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SACI PROFESSIONAL | 03050390545 - IT |
